部分成交量突增个股一览

  • http://www.jrj.com  2008-6-17 2:03:54  上海证券报
  • 【字体: 】【页面调色版
    问股援助热线:010-58325082

  部分成交量突增个股一览

    股票代码股票名称5日涨跌幅(%)5日均量(手)20日均量(手)突增量(%)

    002145 中核钛白 12.71 7 38.91 73.36

    002176 江特电机 21.62 4 24.9 70.17

    600842 中西药业 9.08 4 23.04 23.43

    002196 方正电机 16.95 4 21.16 88.94

    600750 江中药业 12.21 4 13.27 8.92

    600719 大连热电 9.12 4 13.15 11.97

    000759 武汉中百 11.18 4 10.37 2

    600379 宝光股份 6.26 4 6.28 8.22

    600521 华海药业 16.54 4 5.28 1.66

    600137 浪莎股份 20.94 3 25.99 50.04

    002101 广东鸿图 16.67 3 20.1 19.46

    002192 路翔股份 15.96 3 19.64 36.86

    002112 三变科技 14.07 3 16.76 5.69

    600340 国祥股份 8.31 3 14.78 12.63

    002132 恒星科技 8.57 3 13.66 7.59

    600337 美克股份 5.85 12 -32.06 7.77

    600568 *ST潜药 6.38 12 -28.07 9.01

    000158 常山股份 4.2 11 -31.71 8.29

    600737 中粮屯河 16.52 11 -29.19 13.89

    000338 潍柴动力 42.35 10 -29.07 9.4

    000712 锦龙股份 6.86 10 -28.32 9.28

    600868 *ST梅雁 3.11 10 -25.06 11.14

    000563 陕国投A 11.23 10 -24.07 8.92

    600756 浪潮软件 6.14 10 -23.35 13.62

    002003 伟星股份 14.26 10 -19.4 4.07

    600486 扬农化工 32.5 10 -17.74 5.5

    000663 永安林业 7.85 9 -38.96 23.96

    600489 中金黄金 43.84 9 -34.78 13.19

    600345 长江通信 7.33 9 -33.18 30.73

    600776 东方通信 4.43 9 -32.26 23.22

    601002晋亿实业 25.13 195026 63493 207.16

    600648外高桥 -8.05 126062 41372 204.7

    002158汉钟精机 9.82 49468 16245 204.51

    002136安纳达 12.79 21905 7417 195.34

    002145中核钛白 25.72 80397 27307 194.42

    002169智光电气 13.38 20614 7259 183.98

    002088鲁阳股份 -3.16 20780 7474 178.03

    000908天一科技 -66.41 278638 100431 177.44

    000893广州冷机 21.89 139442 50363 176.87

    002167东方锆业 6.41 14944 5466 173.4

    002141蓉胜超微 -0.21 25605 9519 168.99

    000596古井贡酒 11.62 34348 13062 162.96

    002196方正电机 12.33 39184 14990 161.4

    600622嘉宝集团 -5.97 139631 53506 160.96

    002144宏达经编 10.88 39738 15317 159.44

    000540 中天城投 10.69 11.68 9.47 9.26

    002192 路翔股份 14.51 15.96 8.50 9.99

    002124 天邦股份 8.91 9.40 5.74 5.62

    002007 华兰生物 40.50 41.50 2.24 5.04

    000963 华东医药 13.30 13.35 1.75 6.80

    002050 三花股份 16.32 16.69 1.15 3.02

    000895 双汇发展 35.39 35.50 0.60 2.90

    股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)

    000983 西山煤电 49.00 45.00 -8.91 9.62

    000404 华意压缩 4.95 4.62 -7.23 8.23

    002180 万力达 12.50 11.70 -7.14 11.03

    000593 大通燃气 5.80 5.38 -6.43 9.48

    600486 扬农化工 34.88 32.50 -5.82 7.32

    600814 杭州解百 7.28 6.88 -4.84 7.12

    600319 亚星化学 5.43 5.06 -4.71 7.31

    002167 东方锆业 9.16 24.03 26.23 6.32

    002195 海隆软件 6.79 15.17 16.20 4.85

    002037 久联发展 6.76 12.27 13.10 8.26

    002112 三变科技 5.95 13.28 14.07 8.06

    600311 荣华实业 5.39 9.83 9.30 -9.97

    600444 国通管业 5.32 13.90 14.64 3.98

    002238 天威视讯 5.11 13.49 12.80 -8.64

    002101 广东鸿图 5.11 15.86 16.67 7.13

    600433 冠豪高新 5.09 6.88 7.23 5.39

    002158 汉钟精机 4.84 16.11 16.89 5.04

    600485 中创信测 4.83 11.80 11.23 -9.29

    000593 大通燃气 4.78 5.65 5.38 -6.43

    002156 通富微电 4.73 12.06 12.63 6.05

    002145 中核钛白 4.61 12.15 12.71 10.04

    002048 宁波华翔 4.51 10.21 9.75 -6.34

    600601 方正科技 2160.29 1291.15 3451.44 7.87

    000931 中关村 1221.16 465.24 1686.40 9.96

    600836 界龙实业 753.92 251.99 1005.91 9.94

    600687 华盛达 535.50 170.67 706.17 9.95

    600638 新黄浦 449.91 1562.90 2012.81 9.15

    600645 ST望春花 435.79 132.87 568.66 5.00

    600842 中西药业 323.79 526.57 850.36 10.06

    002132 恒星科技 285.95 111.63 397.58 10.01

    000554 泰山石油 275.59 516.44 792.03 9.99

    601186 中国铁建 248.54 2741.53 2990.07 1.80

    600372 *ST昌河 216.86 346.68 563.54 5.08

    002145 中核钛白 202.78 460.45 663.23 10.04

    000511 银基发展 186.38 447.25 633.63 1.00

    000962 东方钽业 152.62 369.13 521.75 2.81

    000533 万家乐 145.21 463.92 609.13 8.73
  



关键词股份 ST 大通 药业 电机
浏览全文请登录金融界,如果您还不是金融界用户,请先注册

郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

热点专题
金融危机袭击越南
上调准备金率原因七大猜想
金融危机袭击越南 上调准备金率原因七大猜想
电信行业重组拉开帷幕
证监会规范大小非解禁
08年5月经济运行数据
三星终结李健熙时代
08年中国概念股一季报
第二届股市民间高手大赛
聚焦上市公司财务造假
高油价冲击全球经济
人民币将实现对台兑换
粮食进入高价时代
国美苏宁身陷税务门
股市大跌后如何选基金