部分远离当日成本个股一览
部分远离当日成本个股一览
股票代码股票简称远离度(%)均价(元)收盘价(元)涨跌幅(%)
000893 广州冷机 11.13 8 91.9 69.75
002145 中核钛白 10.98 5 20 43.47
002041 登海种业 22.87 2 21.01 38.26
600326 西藏天路 6.51 2 21 6.28
000998 隆平高科 31.84 2 16.5 44.82
002196 方正电机 16.26 2 16.23 47.44
600732 上海新梅 9.04 2 16.2 25.17
002214 大立科技 18.25 2 16.17 21.39
002136 安纳达 12.61 2 16.01 12.26
002088 鲁阳股份 19 2 15.22 7.71
600354 敦煌种业 14.47 2 14.57 20.63
600397 安源股份 7.87 2 13.73 11.3
002176 江特电机 19.68 2 13.69 24.15
000929 兰州黄河 11.42 2 12.62 4.65
002201 九鼎新材 12.9 2 12.47 22.9
600337 美克股份 6.27 10 -27.18 6.64
600778 友好集团 5.38 10 -21.92 9.65
600568 *ST潜药 6.93 10 -21.87 7.67
600212 *ST江泉 3.6 10 -21.23 9.12
000158 常山股份 4.64 9 -24.55 6.91
000881 大连国际 6.53 9 -23 7.46
600737 中粮屯河 18.74 9 -19.67 11.32
000712 锦龙股份 7.3 8 -23.72 6.99
000563 陕国投A 11.6 8 -21.57 7.31
600790 轻纺城 5.14 8 -20.8 6.18
000338 潍柴动力 47.43 8 -20.57 6.95
600756 浪潮软件 6.38 8 -20.35 11.98
600868 *ST梅雁 3.44 8 -17.11 8.69
002003 伟星股份 19.38 8 -16.17 3.49
600486 扬农化工 35.91 8 -9.11 4.5
600648外高桥 17.39 111604 33429 233.85
002158汉钟精机 14.74 37708 11936 215.92
002141蓉胜超微 8.56 23803 7547 215.4
002178延华智能 11.94 39072 13330 193.11
002136安纳达 21.48 14752 5540 166.28
002145中核钛白 20 52167 20053 160.15
000908天一科技 -59.25 209165 81512 156.61
600732上海新梅 25.38 115575 46670 147.64
000893广州冷机 51.84 100350 40529 147.6
601002晋亿实业 7.22 120724 49198 145.38
002196方正电机 19.56 30996 12715 143.78
002201九鼎新材 20 29376 12193 140.93
600622嘉宝集团 6.54 96707 40278 140.1
600982宁波热电 -7.63 57623 24379 136.36
002167东方锆业 11.1 11925 5115 133.14
002201 九鼎新材 11.55 12.90 8.49 12.66
002220 天宝股份 24.39 26.05 3.66 8.45
000720 鲁能泰山 4.90 5.03 2.65 4.36
002087 新野纺织 5.79 5.94 2.41 5.13
600192 长城电工 8.90 9.10 2.36 3.64
600592 龙溪股份 7.10 7.28 2.25 4.00
000619 海螺型材 6.23 6.45 1.74 4.37
002185 华天科技 7.91 7.99 1.52 3.63
600562 高淳陶瓷 7.29 7.35 0.96 4.40
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
000538 云南白药 25.64 24.05 -6.20 6.86
002144 宏达经编 14.81 14.51 -4.91 7.86
600715 ST松辽 3.89 3.89 -4.89 3.08
600209 ST罗顿 4.55 4.47 -4.89 4.92
000528 柳工 23.50 22.41 -4.19 4.86
002008 大族激光 6.49 10.47 11.15 4.40
002248 N数控 5.89 15.12 16.01 63.37
002006 精工科技 5.86 10.75 11.38 9.95
600732 上海新梅 5.85 8.54 9.04 9.05
000049 德赛电池 5.70 8.95 9.46 10.00
600159 大龙地产 5.53 10.67 11.26 6.53
600485 中创信测 5.53 13.03 13.75 4.88
600311 荣华实业 5.52 11.77 11.12 -2.80
002125 湘潭电化 5.44 11.39 10.77 -9.95
002169 智光电气 5.39 15.59 14.75 -9.62
600640 中卫国脉 5.33 10.88 11.46 2.23
002192 路翔股份 5.24 13.94 14.67 9.97
000893 广州冷机 5.20 10.58 11.13 9.98
002223 鱼跃医疗 5.20 19.22 18.22 -2.57
000527 美的电器 5.16 13.94 14.66 3.24
600638 新黄浦 1842.32 1248.97 3091.29 10.00
600050 中国联通 1433.94 9999.99 11433.93 -2.11
000837 秦川发展 1300.70 109.89 1410.59 9.94
600331 宏达股份 1297.15 987.96 2285.11 10.02
000893 广州冷机 852.14 887.39 1739.53 9.98
600061 中纺投资 579.90 67.81 647.71 9.93
002041 登海种业 553.81 830.89 1384.70 10.00
600175 美都控股 543.02 146.98 690.00 10.00
600538 北海国发 513.97 796.19 1310.16 10.00
600326 西藏天路 503.39 368.77 872.16 9.97
000002 万科A 472.92 3828.05 4300.97 3.52
600030 中信证券 442.10 6050.91 6493.01 -7.27
600397 安源股份 373.89 437.26 811.15 10.07
000592 ST中福 253.04 343.84 596.88 2.97
600732 上海新梅 231.65 658.30 889.95 9.05
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














