部分连续上涨个股一览

  • http://www.jrj.com  2008-6-12 2:13:07  上海证券报
  • 【字体: 】【页面调色版
    问股援助热线:010-58325082

  部分连续上涨个股一览

    股票代码股票名称收盘价(元) 连涨天数 连涨幅(%)累计换手率(%)

    000893 广州冷机 10.12 7 74.48 39.79

    002167 东方锆业 27.6 4 22.02 36.12

    002145 中核钛白 10.96 4 19.78 32.34

    600807 天业股份 8.81 4 18.89 34.34

    002141 蓉胜超微 14.82 4 18.56 46.7

    002037 久联发展 12.9 4 14.77 28.48

    002125 湘潭电化 11.96 3 19.48 40.5

    002144 宏达经编 15.26 3 17.84 39.43

    601001 大同煤业 27.07 3 6.24 8.03

    601002 晋亿实业 6.87 2 17.44 14.19

    000056 深国商 10.67 2 13.15 14.49

    600683 银泰股份 11.47 2 10.5 6.04

    002169 智光电气 16.32 2 9.16 14.94

    600725 云维股份 35.82 2 6.13 5.7

    002223 鱼跃医疗 18.7 1 10.12 14.92

    600149 华夏建通 5.22 9 -29.17 25.18

    600538 北海国发 6.2 9 -26.28 23.42

    600337 美克股份 6.48 9 -24.74 5.63

    600778 友好集团 5.55 9 -19.45 8.86

    600568 *ST潜药 7.29 9 -17.81 6.24

    600212 *ST江泉 3.79 9 -17.07 7.65

    000739 普洛股份 6.14 8 -26.38 10.14

    000158 常山股份 4.71 8 -23.41 6.13

    000881 大连国际 6.64 8 -21.7 6.93

    600360 华微电子 5.82 8 -20.6 13.23

    600737 中粮屯河 18.8 8 -19.42 9.8

    000967 上风高科 4.86 7 -26.36 10.82

    600055 万东医疗 6.14 7 -26.01 12.36

    600848 自仪股份 7.64 7 -25.83 8.49

    600491 龙元建设 9.13 7 -24.17 5.3

    600648外高桥 42.87 87949 27602 218.63

    002141蓉胜超微 17.43 19345 6575 194.22

    002158汉钟精机 18.28 29964 10376 188.78

    002178延华智能 18.36 33785 12642 167.24

    002188新嘉联 15.2 55592 21945 153.32

    600113浙江东日 -14.37 22185 9447 134.84

    002145中核钛白 14.05 40515 17481 131.77

    000908天一科技 -52.44 153030 67027 128.31

    600638新黄浦 -7.09 303530 133500 127.36

    600982宁波热电 -8.36 53788 23994 124.17

    600861北京城乡 7.53 255609 114152 123.92

    002180万力达 -10.04 19265 8630 123.23

    002197证通电子 -9.21 22718 10329 119.94

    000893广州冷机 51.95 61011 28050 117.51

    600732上海新梅 15.14 86900 40268 115.8

    002088 鲁阳股份 16.48 18.03 9.34 12.55

    000592 ST中福 4.77 5.05 4.99 5.87

    002074 东源电器 16.61 17.17 3.37 7.18

    000421 南京中北 5.19 5.45 1.87 9.44

    股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)

    000586 汇源通信 7.00 6.70 -9.70 8.21

    002095 生意宝 29.87 27.70 -9.62 7.83

    600246 万通地产 13.40 12.50 -9.49 8.80

    002093 国脉科技 15.20 14.40 -7.69 6.94

    000062 深圳华强 6.88 6.75 -6.77 6.96

    000065 北方国际 7.88 7.35 -6.73 7.21

    002099 海翔药业 7.70 7.56 -5.62 5.56

    002087 新野纺织 6.08 5.80 -4.92 5.17

    600273 华芳纺织 4.79 4.65 -4.91 5.16

    002077 大港股份 8.30 7.88 -4.37 5.33

    600732 上海新梅 6.97 7.75 8.29 6.56

    002125 湘潭电化 6.50 11.23 11.96 5.37

    002201 九鼎新材 6.35 11.18 11.89 3.66

    600751 S*ST天海 6.15 7.32 7.77 4.72

    000979 ST科苑 5.86 8.53 8.03 -4.18

    000421 南京中北 5.83 5.15 5.45 1.87

    600807 天业股份 5.64 8.34 8.81 7.44

    002176 江特电机 5.59 17.71 18.70 8.03

    000962 东方钽业 5.57 11.84 12.50 2.46

    002157 正邦科技 5.50 11.46 12.09 2.54

    002156 通富微电 5.44 10.67 11.25 4.17

    600506 香梨股份 5.21 9.60 10.10 6.99

    002183 怡亚通 5.14 23.33 24.53 0.99

    002214 大立科技 5.05 16.45 17.28 9.99

    600476 湘邮科技 4.84 6.40 6.71 1.05

    600050 中国联通 1775.58 7510.82 9286.40 0.40

    600311 荣华实业 1718.96 1751.65 3470.61 10.00

    000893 广州冷机 1507.34 149.36 1656.70 10.00

    600601 方正科技 1413.31 674.16 2087.47 9.94

    601390 中国中铁 1047.85 2905.01 3952.86 -1.25

    600236 桂冠电力 916.44 1141.46 2057.90 9.96

    600837 海通证券 791.09 2281.54 3072.63 9.98

    000510 金路集团 678.81 1268.68 1947.49 8.67

    600199 金种子酒 593.78 376.84 970.62 2.91

    000836 鑫茂科技 458.75 244.87 703.62 10.04

    600861 北京城乡 445.79 1275.89 1721.68 9.97

    000100 TCL集团 413.86 1074.11 1487.97 2.16

    000998 隆平高科 381.82 992.36 1374.18 9.99

    002041 登海种业 361.23 394.31 755.54 10.00

    600653 申华控股 349.42 589.21 938.63 2.40
  



关键词股份 ST 电化 高科 收盘价
浏览全文请登录金融界,如果您还不是金融界用户,请先注册

郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

热点专题
金融危机袭击越南
上调准备金率原因七大猜想
金融危机袭击越南 上调准备金率原因七大猜想
电信行业重组拉开帷幕
证监会规范大小非解禁
08年5月经济运行数据
三星终结李健熙时代
08年中国概念股一季报
第二届股市民间高手大赛
聚焦上市公司财务造假
海外市场阴云密布
紫金矿业涉嫌造假上市
粮食进入高价时代
品客薯片再上质量黑榜
燃料油消费税全额开征