部分远离当日成本个股一览
部分远离当日成本个股一览
股票代码股票简称远离度(%)均价(元)收盘价(元)涨跌幅(%)
000893 广州冷机 9.2 6 58.62 19.19
600648 外高桥 15.31 4 46.51 22.25
002178 延华智能 15.69 3 24.03 60.31
002141 蓉胜超微 14.8 3 18.4 35.9
600466 ST迪康 8.07 3 15.78 14.17
002167 东方锆业 25.81 3 14.1 20.7
002145 中核钛白 10.35 3 13.11 21.41
002037 久联发展 12.45 3 10.77 16.72
600807 天业股份 8.2 3 10.66 22.19
002125 湘潭电化 11.35 2 13.39 26.78
002144 宏达经编 14.53 2 12.2 24.49
000979 ST科苑 8.38 2 10.26 2.69
600885 力诺太阳 13.74 2 7.18 13.17
000752 西藏发展 7.33 2 5.77 13.56
601001 大同煤业 26.68 2 4.71 4.97
600822 上海物贸 8.25 8 -28.32 24.2
600149 华夏建通 5.61 8 -23.88 22.25
000833 贵糖股份 11.56 8 -23.39 31.1
600538 北海国发 6.46 8 -23.19 19.96
600337 美克股份 6.66 8 -22.65 5.12
600798 宁波海运 9.05 8 -19.09 7.98
002028 思源电气 22 8 -19.09 4.55
600778 友好集团 5.67 8 -17.71 8.12
600568 *ST潜药 7.67 8 -13.53 5.53
600212 *ST江泉 3.99 8 -12.69 6.47
600326 西藏天路 5.38 7 -24.49 18.87
600257 洞庭水殖 4.89 7 -24.42 18.61
000739 普洛股份 6.45 7 -22.66 8.94
600737 中粮屯河 18.89 7 -19.03 8.32
600360 华微电子 5.94 7 -18.96 11.39
002188新嘉联 13.96 59605 20468 191.21
600648外高桥 43.76 57548 20527 180.35
002141蓉胜超微 18.78 15387 5661 171.81
600638新黄浦 1.03 331862 126695 161.94
002158汉钟精机 6.45 17973 7587 136.89
002125湘潭电化 3.46 31881 13644 133.66
000908天一科技 -44.52 156650 67368 132.53
002178延华智能 23.16 25333 11034 129.59
600634海鸟发展 -14.33 55785 26004 114.52
600113浙江东日 -7.42 20268 9643 110.18
600982宁波热电 -3.16 47990 22954 109.07
000995皇台酒业 -8.51 63531 30771 106.46
600861北京城乡 7.56 215941 104799 106.05
002180万力达 -0.9 17063 8301 105.55
002197证通电子 -2.57 20128 9949 102.31
002246 北化股份 10.85 12.33 9.99 13.64
600648 外高桥 13.60 15.31 9.99 13.32
600466 ST迪康 7.80 8.07 4.94 7.46
002154 报喜鸟 18.50 18.60 -2.11 7.83
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
000153 丰原药业 5.10 4.82 -9.91 7.26
600483 福建南纺 5.19 4.91 -9.91 7.74
600877 中国嘉陵 4.85 4.55 -9.90 6.59
600418 江淮汽车 5.07 4.73 -9.90 7.61
000033 新都酒店 4.80 4.46 -9.90 7.62
600103 青山纸业 4.48 4.19 -9.89 6.92
000886 海南高速 4.60 4.19 -9.89 9.79
002094 青岛金王 14.86 13.68 -9.70 8.63
600066 宇通客车 15.21 14.35 -9.69 5.99
002007 华兰生物 42.02 40.00 -5.88 5.05
000908 天一科技 8.80 12.50 11.40 -63.78
600648 外高桥 6.47 14.38 15.31 9.99
600311 荣华实业 6.14 11.08 10.40 -10.03
600658 兆维科技 5.96 6.38 6.00 -5.96
000995 皇台酒业 5.89 6.28 5.91 -10.05
002183 怡亚通 5.85 25.80 24.29 -9.70
000987 广州友谊 5.66 29.84 28.15 -9.19
600566 洪城股份 5.54 8.12 7.67 -9.98
000799 酒鬼酒 5.37 14.35 13.58 -6.02
002246 北化股份 5.29 11.71 12.33 9.99
002182 云海金属 5.29 23.07 21.85 -7.61
002156 通富微电 4.93 11.36 10.80 -9.92
000425 徐工科技 4.88 15.77 15.00 -9.80
000760 博盈投资 4.86 6.38 6.07 -9.94
600565 迪马股份 4.61 7.60 7.25 -9.94
000908 天一科技 1184.16 2386.31 3570.47 -63.78
601002 晋亿实业 797.44 407.66 1205.10 10.09
002246 北化股份 420.03 916.77 1336.80 9.99
000596 古井贡酒 280.32 153.15 433.47 10.03
600648 外高桥 233.70 714.62 948.32 9.99
600837 海通证券 189.73 1417.93 1607.66 -0.30
601186 中国铁建 155.93 8037.54 8193.47 -9.91
000893 广州冷机 149.76 31.97 181.73 10.05
600466 ST迪康 145.60 385.92 531.52 4.94
600516 方大炭素 133.50 369.41 502.91 1.86
600193 创兴置业 101.26 358.20 459.46 5.43
000752 西藏发展 90.84 676.36 767.20 1.24
600702 沱牌曲酒 85.54 347.83 433.37 -6.74
002037 久联发展 82.09 303.29 385.38 6.05
600028 中国石化 78.04 5136.27 5214.31 -8.39
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














