部分远离当日成本个股一览
部分远离当日成本个股一览
股票代码股票简称远离度(%)均价(元)收盘价(元)涨跌幅(%)
600678 四川金顶 9.31 7 48.96 38.7
600485 中创信测 16.9 5 31.11 47.47
600367 红星发展 12.66 5 25.6 34.51
600229 青岛碱业 10.88 5 19.04 50.24
600328 兰太实业 12.72 5 18.77 17.24
000928 ST吉炭 7.3 5 14.96 10.84
000014 沙河股份 17.8 5 14.1 8.18
002179 中航光电 19.95 5 13.8 17.52
600379 宝光股份 7.48 5 13.68 20.36
000861 海印股份 13.19 5 13.22 7.78
600566 洪城股份 8.81 5 10.13 18.07
600135 乐凯胶片 8.13 5 3.57 13.53
600640 中卫国脉 10.64 4 37.11 31.77
000578 ST盐湖 37 4 15.81 23.05
000683 远兴能源 18.87 4 13.88 17.19
600331 宏达股份 26.41 9 -34.34 83.81
600633 白猫股份 9.17 9 -19.49 28.59
600883 博闻科技 12.02 8 -23.92 25.02
000527 美的电器 16.87 8 -23.04 3.43
000026 飞亚达A 10.56 8 -15.99 7.61
000560 昆百大A 12.3 7 -15.46 5.79
600325 华发股份 15.9 7 -14.78 9.32
000651 格力电器 41.48 7 -11.93 4.38
600421 ST国药 6.31 6 -26.54 0.26
600308 华泰股份 19.29 6 -15.84 6.51
600559 老白干酒 16.04 5 -14.82 22.05
600169 太原重工 27.53 5 -14.37 2.49
600965 福成五丰 8.95 5 -14.11 30.38
600501 航天晨光 10.57 5 -11.03 11.83
000826 合加资源 17.09 5 -10.94 9.29
600039四川路桥 3.25 406024 150752 169.33
600097华立科技 6.89 48503 18261 165.61
600512腾达建设 -1.94 276934 112200 146.82
000514渝开发 -3.85 189058 78645 140.39
600106重庆路桥 -7.66 375942 164539 128.48
600678四川金顶 41.49 164879 72380 127.8
000957中通客车 -6.94 136664 60145 127.22
600553太行水泥 -5.11 243639 108745 124.05
600130波导股份 24.94 374093 169857 120.24
600505西昌电力 -2.71 136040 65092 109
000976春晖股份 -2.79 455756 226062 101.61
600321国栋建设 -10.28 178721 89384 99.95
600292九龙电力 5.04 132470 66405 99.49
600776东方通信 15.56 306806 153911 99.34
000554泰山石油 -0.23 191210 97387 96.34
002190 成飞集成 11.60 12.30 6.77 9.04
000818 锦化氯碱 8.97 9.50 5.91 7.22
000718 苏宁环球 20.71 22.21 5.51 7.24
002200 绿大地 38.45 40.33 5.30 6.64
000338 潍柴动力 58.74 61.26 4.33 5.17
002071 江苏宏宝 7.38 7.58 3.98 4.55
600863 内蒙华电 5.22 5.39 3.26 4.46
000852 江钻股份 13.23 13.71 3.24 5.87
002082 栋梁新材 13.00 13.39 3.16 3.80
600223 *ST万杰 6.92 7.10 2.90 3.65
002187 广百股份 28.39 28.69 2.83 3.20
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
000509 SST华塑 7.36 7.36 -5.03 2.72
000935 *ST双马 11.45 11.26 -4.98 3.37
600217 *ST秦岭 4.64 4.41 -4.96 6.58
600640 中卫国脉 8.02 9.85 10.64 10.03
600485 中创信测 7.17 15.77 16.90 5.76
002057 中钢天源 5.86 10.75 11.38 9.63
600498 烽火通信 5.00 13.60 14.28 -1.45
000735 罗牛山 4.84 6.61 6.29 -2.78
600130 波导股份 4.81 4.78 5.01 -0.60
600150 中国船舶 4.74 97.44 102.06 2.70
600765 力源液压 4.73 31.28 32.76 7.13
600265 景谷林业 4.72 11.02 11.54 9.80
002052 同洲电子 4.49 11.81 12.34 9.98
002013 中航精机 4.33 12.92 13.48 10.04
600546 中油化建 4.26 9.40 9.80 5.26
002179 中航光电 4.12 19.16 19.95 9.14
000822 山东海化 4.03 12.42 12.92 5.73
002093 国脉科技 4.03 18.88 19.64 -3.39
000029 深深房A 1785.14 786.36 2571.50 10.00
600019 宝钢股份 1682.17 2603.42 4285.59 -1.47
600868 *ST梅雁 874.66 1335.59 2210.25 1.96
601398 工商银行 735.37 1696.88 2432.25 -0.17
000735 罗牛山 662.50 2226.22 2888.72 -2.78
600640 中卫国脉 634.52 1041.26 1675.78 10.03
000002 万科A 617.16 2590.34 3207.50 1.69
600016 民生银行 578.41 1912.59 2491.00 0.85
600678 四川金顶 479.49 2322.65 2802.14 1.75
600109 国金证券 476.61 348.91 825.52 10.00
000822 山东海化 465.96 981.45 1447.41 5.73
600027 华电国际 408.03 870.93 1278.96 4.11
600030 中信证券 369.36 3564.58 3933.94 2.44
000806 银河科技 351.89 898.29 1250.18 6.13
600028 中国石化 348.18 4286.67 4634.85 -4.45
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














