部分主动增仓个股一览
部分主动增仓个股一览
股票 股票 主动增仓量 内盘 (万股)外盘 (万股)涨跌幅(%)
代码 简称 (万股)
600130 波导股份 5.04 4 25.69 29.06
600485 中创信测 15.98 4 23.97 29.06
600367 红星发展 11.97 4 18.75 25.63
600345 长江通信 10.53 4 18.18 25.68
600476 湘邮科技 9.11 4 17.72 18.13
600410 华胜天成 15.47 4 16.93 25.64
600712 南宁百货 8.97 4 15.74 27.01
600229 青岛碱业 10.48 4 14.66 37.25
600011 华能国际 10 4 14.29 2.04
000014 沙河股份 17.58 4 12.69 6.18
000539 粤电力A 8.3 4 12.16 6
600332 广州药业 14.84 4 11.83 8.37
600192 长城电工 11.38 4 11.57 13.38
000861 海印股份 12.99 4 11.5 6.15
600760 ST黑豹 6.1 4 10.91 16.17
600331 宏达股份 27.46 8 -31.73 75.04
000657 *ST中钨 7.61 8 -23.9 36.5
600633 白猫股份 9.19 8 -19.32 27.23
600458 时代新材 10.2 8 -19.05 21.25
000709 唐钢股份 16.45 8 -17.83 7.97
600887 伊利股份 15.72 8 -17.04 9.95
600385 *ST金泰 7.13 7 -25.65 39.02
600883 博闻科技 12.15 7 -23.1 22.87
002098 浔兴股份 11.8 7 -20.59 17.33
600831 广电网络 18.1 7 -19.45 13.72
000527 美的电器 17.75 7 -19.02 2.69
002216 三全食品 30.4 7 -18.48 32.35
002227 奥特迅 18 7 -16.97 47.57
000592 ST中福 5.06 7 -16.64 21.81
600872 中炬高新 5.37 7 -15.43 5.84
600039四川路桥 22.91 443570 137057 223.64
600106重庆路桥 5.59 398142 152147 161.68
000514渝开发 8.98 189191 72602 160.59
600097华立科技 14.94 44031 17715 148.55
600512腾达建设 3.78 262755 108059 143.16
000935*ST双马 -6.1 125865 52738 138.66
000045深纺织A 8.67 49603 20978 136.45
600553太行水泥 12.31 236900 101434 133.55
000957中通客车 1.27 138664 60615 128.76
600321国栋建设 0.65 179629 85117 111.04
000523广州浪奇 -5.54 74003 35076 110.98
600666西南药业 -1.87 159197 76223 108.86
600720祁连山 -6.67 412112 199330 106.75
600228昌九生化 -7.47 207483 100773 105.89
600505西昌电力 -5.6 130920 63965 104.67
600130 波导股份 3980.53 2661.48 6642.01 10.04
600776 东方通信 3306.02 2143.28 5449.30 7.66
600510 黑牡丹 1838.89 152.76 1991.65 9.94
600640 中卫国脉 1231.93 612.98 1844.91 10.01
601390 中国中铁 965.63 2870.70 3836.33 -3.73
600485 中创信测 916.47 380.50 1296.97 9.98
000100 TCL集团 701.40 3249.76 3951.16 0.55
600498 烽火通信 687.96 1158.21 1846.17 5.23
000002 万科A 668.34 3442.52 4110.86 0.21
600198 *ST大唐 547.11 54.68 601.79 5.01
600807 天业股份 412.54 60.04 472.58 9.97
600016 民生银行 401.38 3389.01 3790.39 -3.55
000928 ST吉炭 376.73 87.98 464.71 5.07
600576 万好万家 360.54 160.83 521.37 10.01
000601 韶能股份 357.11 796.04 1153.15 1.63
000981 S*ST兰光 7.36 12.78 11.84 -4.98
600405 动力源 6.73 8.92 8.32 -8.17
600149 华夏建通 6.61 8.17 7.63 -4.98
002238 N天威 6.60 16.98 18.10 159.31
000829 天音控股 6.36 8.02 7.51 -7.97
600355 精伦电子 6.29 6.36 5.96 -3.72
000586 汇源通信 5.91 9.65 9.08 -9.20
600677 航天通信 5.69 18.11 17.08 -4.74
002231 奥维通信 5.49 13.65 12.90 -1.45
000997 新大陆 5.47 10.79 10.20 -6.34
600701 工大高新 5.38 4.83 4.57 -4.79
000909 数源科技 5.25 6.86 6.50 -6.34
600975 新五丰 5.23 13.97 13.24 -9.99
000725 京东方A 5.08 8.85 9.30 2.31
600228 昌九生化 5.06 6.52 6.19 -10.03
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














