部分主动增仓个股一览

  • http://www.jrj.com  2008-5-23 2:00:27  上海证券报
  • 【字体: 】【页面调色版
    问股援助热线:010-58325082

  部分主动增仓个股一览

    股票 股票 主动增仓量 内盘 (万股)外盘 (万股)涨跌幅(%)

    代码 简称 (万股)

    600106 重庆路桥 16.99 8 82.69 120.5

    600097 华立科技 17.56 6 67.24 12.99

    600039 四川路桥 11.15 6 62.54 38.74

    600295 鄂尔多斯 20.34 6 22.16 47.34

    000514 渝开发 12.9 4 46.42 47.55

    600605 汇通能源 13.75 4 14.87 19.95

    000569 *ST长钢 7.99 4 14.63 21.34

    600284 浦东建设 15.65 4 7.56 13.66

    600696 多伦股份 5.58 4 4.1 9.4

    002237 恒邦股份 60.54 3 133.03 157.43

    002236 大华股份 46.78 3 92.99 125.72

    000554 泰山石油 10.15 3 19.49 19.39

    001696 宗申动力 13.99 3 8.45 8.53

    600830 大红鹰 16.16 3 8.31 23.9

    002066 瑞泰科技 12.53 3 6.28 9.12

    000998 隆平高科 35.78 7 -18.25 154.66

    600331 宏达股份 29.98 6 -25.46 61

    600391 成发科技 24.59 6 -17.51 11.32

    000657 *ST中钨 8.32 6 -16.8 31.2

    002214 大立科技 14.94 6 -16.07 56.01

    600458 时代新材 10.76 6 -14.6 17.75

    002130 沃尔核材 17.47 6 -14.45 12.43

    000024 招商地产 17.58 6 -14.41 10.85

    600633 白猫股份 9.76 6 -14.31 22.98

    600082 海泰发展 10.53 6 -13.76 8.9

    000021 长城开发 10 6 -13.19 11.12

    600887 伊利股份 16.61 6 -12.35 8.33

    000709 唐钢股份 17.6 6 -12.09 6.2

    600879 火箭股份 17.76 6 -11.99 9.33

    600727 鲁北化工 7.07 6 -11.07 16.98

    600106重庆路桥 49.17 392682 118298 231.94

    601005重庆钢铁 12.62 555786 189024 194.03

    600666西南药业 16.34 191663 66338 188.92

    600553太行水泥 25.43 233875 91807 154.75

    000514渝开发 39.91 130999 54016 142.52

    600039四川路桥 60.89 157524 65773 139.5

    000045深纺织A 6.62 41092 17232 138.46

    600720祁连山 9.75 430829 182692 135.82

    600539狮头股份 5.39 145321 61731 135.41

    600505西昌电力 10.47 124544 54026 130.53

    000788西南合成 0.39 195292 85137 129.39

    000935*ST双马 14.67 108677 48511 124.03

    600263路桥建设 12.22 151425 67732 123.56

    000009中国宝安 -27.42 357364 161440 121.36

    600753东方银星 -5.01 62565 28434 120.04

    000976 春晖股份 5.49 6.56 6.20 -1.59

    600666 西南药业 5.08 12.20 11.58 -3.50

    600399 抚顺特钢 4.89 7.98 8.37 9.99

    600558 大西洋 4.65 16.76 15.98 -4.54

    000504 赛迪传媒 4.56 9.21 8.79 -4.46

    000739 普洛康裕 4.49 8.01 8.37 4.10

    600263 路桥建设 4.32 14.11 13.50 -2.24

    002135 东南网架 4.30 15.82 15.14 -3.87

    600546 中油化建 4.26 11.02 10.55 -5.97

    600520 三佳科技 4.25 7.06 6.76 -3.01

    002233 塔牌集团 4.25 15.99 15.31 -9.25

    600119 长江投资 4.15 6.02 6.27 10.00

    600053 中江地产 4.14 9.91 10.32 10.02

    000788 西南合成 4.06 8.12 7.79 -8.24

    000523 广州浪奇 4.04 7.68 7.37 -4.29

    000510 金路集团 2053.39 1116.13 3169.52 10.09

    600652 爱使股份 2037.33 1529.07 3566.40 5.95

    600674 川投能源 1823.75 1376.91 3200.66 9.77

    601918 国投新集 1743.55 847.20 2590.75 10.02

    000420 吉林化纤 1379.44 1137.15 2516.59 10.00

    600644 乐山电力 1274.48 1431.15 2705.63 7.58

    600151 航天机电 1250.01 907.58 2157.59 6.63

    000851 高鸿股份 1236.82 600.63 1837.45 7.25

    600550 天威保变 1196.80 415.20 1612.00 8.60

    600505 西昌电力 1167.37 836.38 2003.75 9.99

    600292 九龙电力 1074.51 622.44 1696.95 9.99

    000514 渝开发 1044.74 356.92 1401.66 9.97

    000835 四川圣达 1003.76 1194.78 2198.54 9.41

    000955 欣龙控股 878.79 914.07 1792.86 10.02

    600396 金山股份 874.51 521.81 1396.32 10.03
  

关键词股份 路桥 ST 西昌 药业
浏览全文请登录金融界,如果您还不是金融界用户,请先注册

郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。