部分远离当日成本个股一览
部分远离当日成本个股一览
股票代码股票简称远离度(%)均价(元)收盘价(元)涨跌幅(%)
600239 云南城投 25.8 6 44.46 21.39
002217 联合化工 24 5 54.95 113.54
000955 欣龙控股 11.88 5 46.85 94.66
002118 紫鑫药业 28 5 38.27 87.26
600867 通化东宝 18.76 5 37.03 62.61
000968 煤气化 39.23 5 31.53 26.64
600833 第一医药 10.04 5 31.07 31.74
600587 新华医疗 17 5 29.28 38.67
000756 新华制药 7.65 5 29.22 41.21
600397 安源股份 10.76 5 28.86 39.27
000566 海南海药 15.07 5 28.8 58.89
600849 上海医药 10.08 5 28.74 27.96
002092 中泰化学 17.3 5 28.43 24.18
600802 福建水泥 9.19 5 26.58 18.67
600160 巨化股份 12.01 5 25.9 22.85
600716 *ST耀华 6.97 7 -28.73 14.45
600637 广电信息 7.82 5 -26.57 17.1
600660 福耀玻璃 13.37 4 -6.93 6.64
000639 金德发展 11.61 3 -25.58 24.35
000671 阳光发展 12.48 3 -24.36 10.54
600657 ST天桥 7.26 3 -10.26 13.62
000981 S*ST兰光 10.08 3 -7.95 4.73
002226 江南化工 21.79 3 -4.81 44.23
600550 天威保变 66.53 3 -3.52 12.03
600865 百大集团 10.45 2 -14.11 13.61
002168 深圳惠程 18.4 2 -11.07 16.49
000525 红太阳 14.25 2 -9.24 22.63
600236 桂冠电力 8.49 2 -7.62 8.58
600556 *ST北生 7.22 2 -7.55 16.3
600728 SST新太 10.86 2 -6.94 2.11
000965天保基建 24.67 66935 21083 217.48
600381*ST贤成 5.96 131528 45044 192
000591桐君阁 22.84 107267 38802 176.45
002030达安基因 16.88 97083 35399 174.25
002038双鹭药业 15.87 42747 15853 169.65
600842中西药业 27.58 89357 33310 168.26
002013中航精机 10.98 91926 34356 167.57
600572康恩贝 29.96 148537 55673 166.8
600867通化东宝 37.03 302211 113538 166.18
600557康缘药业 7.4 41987 16271 158.05
600866星湖科技 32.48 291549 113084 157.82
600885力诺太阳 22.66 244843 95348 156.79
002115三维通信 12.7 30651 12287 149.46
600213亚星客车 0.67 52445 21128 148.23
600844丹化科技 20.82 44950 18328 145.25
000703 世纪光华 6.55 6.86 4.89 4.89
600057 *ST夏新 3.94 4.12 4.57 5.64
002071 江苏宏宝 7.80 8.25 4.56 5.77
000570 苏常柴A 8.22 8.35 4.51 3.09
000836 鑫茂科技 14.02 14.65 4.49 4.64
000058 *ST赛格 5.00 5.25 4.17 5.42
002054 德美化工 18.00 19.00 3.83 5.56
600003 ST东北高 4.96 5.14 3.63 3.63
600857 工大首创 7.20 7.48 3.60 4.62
600776 东方通信 5.85 6.06 3.59 4.48
000926 福星股份 9.17 9.45 3.17 3.85
600275 *ST昌鱼 4.37 4.50 2.97 3.45
000966 长源电力 5.84 6.01 2.91 5.25
000707 双环科技 16.00 16.45 2.75 4.05
600234 ST天龙 4.58 4.72 2.61 3.06
000877 天山股份 5.33 18.96 17.95 -2.23
600285 羚锐股份 5.30 10.57 11.13 3.92
600849 上海医药 5.11 9.59 10.08 2.54
600291 西水股份 5.05 20.79 19.74 -1.40
600509 天富热电 5.02 12.56 13.19 4.10
600812 华北制药 4.73 9.94 10.41 6.22
600785 新华百货 4.57 21.89 22.89 10.00
000821 京山轻机 4.52 5.75 6.01 6.75
002118 紫鑫药业 4.52 26.79 28.00 2.38
000998 隆平高科 4.52 42.68 40.75 -6.90
600354 敦煌种业 4.50 18.87 18.02 -2.44
600833 第一医药 4.37 9.62 10.04 4.15
600378 天科股份 4.31 9.75 10.17 4.09
600223 *ST万杰 4.29 6.99 7.29 5.04
002105 信隆实业 4.16 7.21 7.51 9.80
000060 中金岭南 1927.03 864.42 2791.45 9.99
600016 民生银行 1790.80 5672.62 7463.42 4.40
000789 江西水泥 1670.53 791.62 2462.15 10.00
600668 尖峰集团 1621.49 2101.85 3723.34 8.40
600868 *ST梅雁 1523.41 2048.20 3571.61 4.17
601398 工商银行 1419.05 8090.22 9509.27 3.62
600812 华北制药 1321.13 4430.92 5752.05 6.22
000518 四环生物 1081.39 3964.46 5045.85 0.69
600255 鑫科材料 1001.60 873.07 1874.67 9.97
000962 东方钽业 949.15 201.32 1150.47 10.03
000629 攀钢钢钒 933.93 3500.75 4434.68 3.23
000831 关铝股份 933.58 569.36 1502.94 10.02
600789 鲁抗医药 896.04 3199.21 4095.25 5.48
000788 西南合成 848.68 1178.59 2027.27 5.67
000807 云铝股份 834.58 884.78 1719.36 9.99
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














