部分远离当日成本个股一览

  • http://www.jrj.com  2008年04月25日 02:51  上海证券报
  • 【字体: 】【页面调色版
    问股援助热线:010-58325082

  部分远离当日成本个股一览

    股票代码股票简称远离度(%)均价(元)收盘价(元)涨跌幅(%)

    000892 S*ST星美 5.6 6 30.84 23.59

    000937 金牛能源 43.8 6 25.75 6.15

    600738 兰州民百 7.81 5 32.37 40.07

    000835 四川圣达 21.1 5 30.25 59.95

    000651 格力电器 48.06 5 28.85 6.98

    000528 柳工 29.95 5 28.54 5.98

    600000 浦发银行 29.72 5 27.3 5.88

    600983 合肥三洋 8.57 5 27.3 26.12

    000599 青岛双星 8.72 5 26.38 41.11

    600030 中信证券 32.13 5 24.41 7.95

    600749 西藏旅游 10.51 5 22.78 23.68

    002148 北纬通信 38.89 5 22.49 18.01

    601186 中国铁建 12.41 5 20.96 44.52

    600513 联环药业 13.7 5 20.18 11.56

    002058 威尔泰 11.6 5 19.22 9.37

    002005德豪润达 -14.82 115619 39096 195.73

    002045广州国光 25.89 50382 19179 162.69

    600475华光股份 0.08 73793 28351 160.28

    002206海利得 11.13 27017 10488 157.6

    600738兰州民百 32.37 165645 65987 151.03

    600582天地科技 -5.66 29963 12214 145.32

    002172澳洋科技 -17.65 97454 40058 143.28

    002010传化股份 7.3 27749 11424 142.9

    002205国统股份 -13.57 17376 7189 141.7

    600694大商股份 -5.83 52482 21884 139.82

    600830大红鹰 -8.2 199052 83090 139.56

    600828*ST成商 -7.24 13263 5554 138.8

    600858银座股份 8.86 5456 2330 134.16

    000820金城股份 -5.93 145715 62594 132.79

    000677山东海龙 -11.6 273583 117633 132.57

    002021 中捷股份 3.56 8.70 9.01 10.01

    600141 兴发集团 3.34 29.63 30.62 8.93

    000777 中核科技 3.23 18.56 19.16 9.99

    000650 仁和药业 3.22 12.11 12.50 9.65

    600694 大商股份 3.18 39.89 41.16 6.63

    600828 *ST成商 3.14 20.99 21.65 2.17

    000820 金城股份 3.12 7.38 7.61 7.94

    002172 澳洋科技 3.09 13.26 13.67 9.98

    600582 天地科技 3.05 22.32 23.00 9.00

    000538 云南白药 2.99 27.77 28.60 9.92

    600577 精达股份 2.96 12.48 12.85 10.02

    600868 梅雁水电 2.93 4.43 4.56 8.83

    600540 新赛股份 2.89 15.59 16.04 9.94

    000570 苏常柴A 2.86 8.38 8.62 9.25

    000759 武汉中百 2.85 16.14 16.60 8.78

    600016 民生银行 8560.50 10265.19 18825.69 10.05

    600019 宝钢股份 8463.64 3720.72 12184.36 10.04

    601398 工商银行 8115.74 38953.03 47068.77 7.92

    601390 中国中铁 7309.79 14595.29 21905.08 9.90

    601186 中国铁建 7157.48 15703.46 22860.94 10.02

    600050 中国联通 7137.40 16075.09 23212.49 9.78

    601939 建设银行 7093.74 17971.91 25065.65 9.69

    601628 中国人寿 6709.76 952.50 7662.26 10.01

    601958 金钼股份 4744.79 4824.63 9569.42 10.02

    600029 南方航空 3841.09 6565.69 10406.78 9.98

    601988 中国银行 3835.88 9671.00 13506.88 9.00

    600036 招商银行 3582.34 8275.86 11858.20 9.87

    600220 江苏阳光 3300.39 4244.55 7544.94 10.02

    600900 长江电力 3222.76 8053.88 11276.64 7.64

    600005 武钢股份 3214.12 3539.66 6753.78 9.99
  

关键词股份 ST 金城 药业 银行
浏览全文请登录金融界,如果您还不是金融界用户,请先注册

郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。