部分远离当日成本个股一览
部分远离当日成本个股一览
股票代码股票简称远离度(%)均价(元)收盘价(元)涨跌幅(%)
000895 双汇发展 34.85 4 2.98 2.2
600385 *ST金泰 9.35 3 15.72 17.52
600116 三峡水利 8.64 3 8.82 7.93
000937 金牛能源 37.35 3 7.24 2.33
002025 航天电器 20.4 3 6.81 3.33
600858 银座股份 35 3 6.71 0.66
002029 七匹狼 25.41 3 5.88 1.34
002223 鱼跃医疗 14.36 2 51.48 121.86
600738 兰州民百 6.9 2 16.95 14.2
000541 佛山照明 14.31 2 13.57 7.41
600983 合肥三洋 7.51 2 11.09 8.73
600380 健康元 15.13 2 10.92 9.18
000998 隆平高科 20.79 2 10.59 23.72
000885 ST同力 10.7 2 10.31 6.04
600462 *ST石岘 6.15 2 10.22 2.07
000010 SST华新 8.4 12 -45.95 14.74
000636 风华高科 7.22 10 -48.24 29.16
000425 徐工科技 10.47 9 -41.51 8.68
000024 招商地产 27.7 9 -39.87 19.36
600675 中华企业 9.84 9 -38.62 34.72
000042 深长城 13.9 9 -36.9 8.93
000069 华侨城A 12.57 9 -35.57 15.61
600240 华业地产 8.38 9 -33.39 15.01
600629 ST棱光 8.65 9 -26.82 9.77
000046 泛海建设 10.2 8 -42.83 20.97
600289 亿阳信通 9.83 8 -35.33 38.12
600080 *ST金花 4.29 8 -29.09 15.35
600162 香江控股 11.04 7 -41.18 12.98
600180 九发股份 5.06 7 -37.84 47.06
600325 华发股份 15.05 7 -35.88 11.23
600184新华光 -6.73 48330 17065 183.21
000046泛海建设 -36.49 153943 64330 139.3
600748上实发展 -25.88 67836 29482 130.09
000515攀渝钛业 -14.81 48125 21009 129.07
600875东方电气 -15.76 114849 50490 127.47
002204华锐铸钢 -5.04 39627 17677 124.17
000069华侨城A -23.07 286442 133098 115.21
000760博盈投资 -15.71 41552 19550 112.54
002026山东威达 -0.25 23292 11070 110.41
002043兔宝宝 15.13 27529 13298 107.02
600121郑州煤电 -18.12 200967 98583 103.86
002068黑猫股份 -12.77 19538 9895 97.45
600439瑞贝卡 -18.77 37376 19028 96.43
000035ST科健 -14.35 59957 30753 94.96
000651格力电器 -6.72 79649 41068 93.94
600423 柳化股份 14.99 12.34 -9.99 21.47
002205 国统股份 16.15 13.87 -9.99 22.21
000748 长城信息 17.49 14.41 -9.99 21.37
600268 国电南自 17.50 14.69 -9.99 21.03
600325 华发股份 18.00 15.05 -9.99 19.60
600694 大商股份 42.01 39.47 -9.99 6.44
600550 天威保变 60.90 51.17 -9.99 19.02
600731 湖南海利 5.12 4.60 -9.98 11.30
600748 上实发展 23.40 20.02 -9.98 18.78
600830 大红鹰 12.33 10.47 -9.97 19.77
000425 徐工科技 12.58 10.47 -9.97 20.15
000019 深深宝A 15.20 13.27 -9.97 20.50
002172 澳洋科技 14.10 13.45 -9.97 18.88
600426 华鲁恒升 21.00 17.42 -9.97 20.55
600067 冠城大通 12.10 10.22 -9.96 18.98
000602 金马集团 10.45 31.96 28.62 -10.00
000422 湖北宜化 9.65 18.24 16.48 -9.70
600423 柳化股份 9.46 13.63 12.34 -9.99
002095 生意宝 9.26 57.54 52.21 -10.00
600416 湘电股份 9.06 15.35 13.96 -9.82
600748 上实发展 9.00 22.00 20.02 -9.98
600184 新华光 8.90 12.47 11.36 -9.91
600607 上实医药 8.81 13.28 12.11 -4.50
002091 江苏国泰 8.64 8.68 7.93 -8.22
600346 大橡塑 8.57 8.98 8.21 -8.88
000501 鄂武商A 8.40 12.98 11.89 -6.38
000748 长城信息 8.33 15.72 14.41 -9.99
600770 综艺股份 8.30 13.38 12.27 -8.57
000522 白云山A 8.04 9.08 8.35 -5.97
000725 京东方A 8.03 9.47 8.71 -10.02
601958 金钼股份 2115.85 7563.38 9679.23 2.61
600029 南方航空 1530.74 6085.52 7616.26 1.66
000952 广济药业 904.91 401.81 1306.72 10.04
600816 安信信托 677.40 326.84 1004.24 10.01
000728 国元证券 627.58 270.65 898.23 10.00
600875 东方电气 544.83 650.32 1195.15 4.45
600643 爱建股份 537.68 664.11 1201.79 6.69
000611 时代科技 509.20 106.54 615.74 10.09
000783 长江证券 461.70 393.94 855.64 7.11
600005 武钢股份 440.33 2452.96 2893.29 -0.25
000562 宏源证券 439.25 834.96 1274.21 6.24
601099 太平洋 421.68 73.42 495.10 10.01
000629 攀钢钢钒 420.99 1641.93 2062.92 -4.14
600738 兰州民百 297.58 695.13 992.71 10.05
002204 华锐铸钢 296.94 155.38 452.32 9.70
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














